详细说明
8. 采用前后点动开关牵引原纸,操作更简便,更安全。
9. 采用柔版印刷,套色准确,图案清晰。(可根据客人要求配套定做)
10.采用复合上胶,使两层纸紧密粘合在一起。(可根据客人要求配套定做)
二、主要技术参数
适用盘纸宽度 | 1750mm(其它机型请指定) |
退纸架 | 2或3个 |
原纸材质 | 1至3层,14-30gsm卫生纸或厨房用纸 |
原纸直径 | Φ1100mm |
原纸纸芯内径 | 3英寸(76.2mm)(其它尺寸请指定) |
成品直径 | Φ90-φ140mm |
成品纸芯内径 | φ38-φ48mm |
打孔节距 | 100-150mm |
加工速度 | 0-180m/min |
参数设定 | 触摸式多画面人机界面操作系统 |
气动系统 | 3匹空压机,最少压力5kg/cm 2Pa(客户自备) |
安装功率 | 7.5-15KW(根据型号而定) |
1.自动磨刀系统,并可定期自动润滑刀片。
2.磨刀轮可根据刀片的磨损程度自动调节进行磨刀。
3.卷纸自动由复卷机送入切纸机进行切断,再自动送出。
4.切出的纸头、纸尾等可自动与正品纸卷分离。
5.配备两套夹纸通道,可分别生产卫生卷纸及厨房用纸。夹纸通道的更换方便而省时。
二、主要技术参数
机器型号 | HX-DHX-150双通道大回旋切纸机 |
适用纸卷长度 | 1750mm(其它规格需指定) |
适用纸卷直径 | Φ105~φ115mm(其它规格需指定) |
切纸设计速度 | 150切/分钟 |
稳定生产速度 | 100切/分钟 |
磨刀系统 | 气动式,磨刀间隔时间可调 |
驱动系统 | 台达伺服电机 |
动力 | 11KW |
外型尺寸 | 6500*2500*2000mm(其它规格根据实际尺寸) |
刀片尺寸 | φ610*4.7(mm) |
电压 | 380V 50HZ |
机器重量 | About 4.5T |
多粒卷纸包装机技术参数
电源 | 220V 50HZ |
主电路功率 | 0.74KW |
封口封切变压器功率 | 0.45KW |
总功率 | 1.19KW |
气压 | 0.4---0.5MPA |