详细说明
机器型号 | HX-CS-190/10L |
制品尺寸 | 95X(120-210)±2mm |
成品展开尺寸 | 190X(120-210)±2mm |
盘纸宽度 | 2000mm |
原纸直径 | 1100mm-1500mm |
原纸纸芯内径 | 76.2mm |
日产量(8小时) | 4000Kg-5000kg |
压花装置 | 钢对橡胶辊压花,钢对钢辊压花 (客户自己选定) |
压花纹 | 钢对钢压边,独立气动调节 |
分切系统 | 气动式分切(需订制) |
使用动力 | 主机电机5.5KW伺服电机 |
原纸变频电机:3.0KW(2台) | |
压花辊伺服电机:3.7KW(2台) | |
彩印伺服电机:2.2KW | |
真空系统 | 风机(台湾龙铁):37KW |
气动系统 | 0.5~0.8MPA(客户自备) |
传动系统 | 同步带传动 |
外形尺寸 | 10500X2800X2050mm |
机器重量 | 10.0T-12.0T (根据型号与配置以实际重量为准) |