详细说明
主机折叠部分
序号  | 项目  | 技术参数  | 
1  | 设计速度  | 100 m/min  | 
2  | 稳定生产能力  | 70m/min  | 
3  | 成品展开后规格 (mm)  | 180(+1,-3)X纸宽  | 
4  | 成品折叠规格(mm)  | 90(+3,-1)X纸宽  | 
5  | 成品高度(mm)  | 50mm-135mm(折叠高度,非包装后)  | 
6  | 整机结构  | 墙板式结构  | 
10  | 计数方式  | 采用高分辨率编码器运算,计数100%准确。  | 
8  | 折叠机构  | 真空吸附折叠  | 
9  | 折叠方式  | V型交错式折叠  | 
10  | 折叠辊加工方式  | 经过调质处理,并且采用高精度深孔加工,保证各辊的钢性和强度,并且全部都采用数控加工中心加工,G3.2级动平衡,以确保折叠辊在高速折叠时的精度要求。  | 
11  | 断纸折叠辊 
  | 2根断纸折叠辊,并且辊上平均分布有3至4把断纸底刀(数量会因规格而变),以确保每个断纸长度均为180(+1,-3)mm,并且辊面上各底刀旁边有规律布置真空吸附孔,用于吸附切断后的原纸附于辊面上。  | 
12  | 辊上平均分布有3-4把插纸刀和3-4个折叠V槽(数量会因规格而变),确保原纸折叠后尺寸为90mm(+3,-1), 并且辊面上各插刀、折叠V槽旁边有规律布置有真空吸附孔,用于吸附切断后的原纸附于辊面上。  | |
13  | 断纸底刀  | 全部都采用进口材料加工,并且底刀加吸孔结构确保高速时断纸不翻纸,为成品更加整齐。  | 
14  | 断纸面刀  | 全部都采用进口材料加工,并且采用螺旋面刀的设计,确保面刀的耐用性。  | 
15  | 断纸方式  | 整体升降。前后各有一片螺旋刀片。螺旋断纸结构;断纸稳定,刀具寿命长。  | 
16  | 引纸方法  | 手动  | 
110  | 真空风管部分  | 现场真空风管配管及施工由买方自行处理  | 
18  | 机器寸动功能  | 机器可选择点动功能  | 
19  | 机器主电机功率(kW)  | 5.5KW  | 
20  | 机器真空泵功率(kW)  | 37  | 
21  | 机器电源要求(V Hz)  | 三相380v 50Hz  | 
22  | 控制电压(V)  | 24  | 
23  | 压缩空气压力(MPa)  | ≥0.6  | 
23  | 用气量  | 1000升/班  | 
序号  | 项目  | 技术参数  | 
1  | 原纸最大幅宽(mm)  | 1400  | 
2  | 原纸直径(mm)  | <=¢1500  | 
3  | 放卷速度(m/min)  | <130  | 
4  | 原纸卷纸芯内径  | ¢106.3mm  | 
5  | 整机结构  | 墙板框架式  | 
6  | 原纸重量(t)  | 最大0.8  | 
7  | 退卷系统  | 片基带送纸皮带  | 
8  | 原纸对齐方式  | 手动调节  | 
9  | 开卷方式  | 顺时针放卷  | 
10  | 穿纸方式  | 手动引纸  | 
11  | 断纸检测  | 带有断纸检测系统,出现断纸时整机停机,减少原纸浪费  | 
12  | 动力  | 2.2KW  | 
13  | 最低气压要求  | 0.6Mpa  | 
14  | 气耗量  | 1000升/班  | 
15  | 后架传动方式  | 独立电机传动  | 
16  | 传动  | |
17  | 送纸皮带  | 平皮带传动  | 
18  | 纸幅调中  | 螺杆传动  | 
19  | 防护  | 主要传动部件用防护罩防护  | 
序号  | 项目  | 技术参数  | 
1  | 分叠功能  | 采用6台伺服控制,可实现自动分叠  | 
2  | 分叠结构  | 采用墙板式结构  | 
3  | 分叠滑座  | 所有分叠滑座全部采用进口的直线轴承,并且采用双轴结构确保各分叠部分的稳定性  | 
4  | 主要分叠工件  | 全部采用铝合金采用数控加工中心加工,确保分叠的准确性  | 
5  | 出纸挡板  | 全部采用进口铝合金加工,保证出纸不会影响分纸效果  | 
6  | 分叠部气动部分  | 采用AIRTAC气动原件,确保分叠的准确性  | 
7  | 张数跟踪  | 采用高精度的编码器  | 
8  | 分叠抽数调节  | 通过触摸屏设置,可100%精确调节抽数(以偶数抽为设定基准)  | 
9  | 设定抽数范围(抽)  | 两层100-200抽,三层60-150抽  | 
10  | 分叠次数  | 最大分叠次数10次/分钟  | 
11  | 控制方式  | 当正常停机时,必须为整叠完成才可停机  | 
12  | 托纸部件  | 采用不锈钢,以保证在高速时承托半成品原纸的强度和刚性  | 
13  | ||
14  | 分叠伺服电机功率(kW)  | 3+3+0.90+1.8=8.5  | 
15  | 压缩空气压力(MPa)  | ≥0.6  | 
16  | 用气量  | 1000升/班  | 
17  | 控制电压(V)  | 24  | 
主要电器元件
产品名称  | 规格及型号  | 数量  | 单位  | 
英威腾变频器  | GD35-004G-4-H1  | 1  | 台  | 
英威腾变频器  | GD35-2R2G-4-H1  | 2  | 台  | 
英威腾变频器  | GD20-1R5G-4  | 1  | 台  | 
英威腾变频器  | GD20-0R7G-4  | 1  | 台  | 
英威腾伺服驱动  | SV-DA200-3R0-2-E0  | 2  | 台  | 
英威腾伺服电机  | SV-MM18-3R0B-2-9A2-3000  | 2  | 台  | 
英威腾伺服驱动  | SV-DA200-1R5-2-S0  | 1  | 台  | 
英威腾伺服电机  | SV-MM11-1R8G-2-9A0-3000  | 1  | 台  | 
欧瑞软启动  | 45KW  | 1  | 台  | 
英威腾触摸屏  | VA2100--10寸屏  | 1  | 块  | 
英威腾PLC  | IVC3-3232MAT  | 1  | 块  | 
英威腾PLC膜块  | IVC-EH-0808ENT  | 2  | 块  | 
英威腾PLC膜块  | IVC-EH-1600ENN  | 1  | 块  | 
编码器  | E6B2-CWZ6C 360P/R  | 1  | 个  | 
制动电阻  | 2000W/20R  | 4  | 根  | 
制动电阻  | 1000W/80R  | 3  | 根  | 
制动电阻  | 300W/150R  | 2  | 根  | 
3P断路器  | 100A  | 3  | 个  | 
塑壳断路器  | 160A  | 1  | 个  | 
2P断路器  | 16A  | 1  | 个  | 
台达开关电源  | 150W/DC24V  | 2  | 个  | 
中间继电器  | MY2NJ-24V  | 30  | 套  | 
西门子接触器  | cjx-9511  | 2  | 个  | 
三相变压器  | 380/220 7000VA  | 1  | 个  | 
单相变压器  | 380/220 1000VA  | 1  | 个  | 
西门子接触器  | cjx-3210  | 1  | 个  | 
热继电器  | 6-12A  | 1  | 个  | 
报警灯  | 1  | 个  | |
三孔插座  | 1  | 个  | |
光电开关  | 15  | 个  | |
计数光电  | 1  | 个  | |
接近开关  | 2  | 个  | |
相序保护开关  | 1  | 个  | |
急停开关  | 8  | 个  | |
按钮开关  | 6  | 个  | |
两档开关  | 4  | 个  | |
三档开关  | 6  | 个  | |
导轨  | 米  | 10  | 条  | 
线槽  | 米  | 14  | 米  | 
双层端子排  | 180  | 片  | |
线缆及端子  | 1  | 批  | |
散热风扇  | 4  | 个  |