Modelo de la máquina | Rebobinador automático de papel higiénico HX-SJA-1575 (especifique otras especificaciones) |
Ancho de papel base | 1750 mmv (especifique otros modelos) |
Diámetro base del papel | Φ1100mm (especifique otros modelos) |
Diámetro del núcleo del papel base | 3 pulgadas (76.2 mm) |
Punch pitch | 4 espirales tipo cuchillo (115 mm., 230 mm) otros tamaños por favor especifique |
Diámetro del producto terminado | Φ80 ~ φ140mm |
Diámetro interno del núcleo de papel terminado | Φ38 ~ φ48mm |
Velocidad de la máquina | 0~180m/min |
Desviador | PLC (Delta) |
Marco de eyección | 1 ~ 3 (especifique el número) |
Sistema neumático | 0.5 ~ 0.8MPA (suministrado por el cliente) |
Poder (host) | 18KW |
Dimensiones | 10000*3000*2000(L*W*H) |
Peso de la máquina | Aproximadamente 12 t (todo el mecanismo de placa de pared de 40 mm de la máquina completa) (otras especificaciones se basan en el peso real) |
Apto para papel base | 1 a 3 pisos, papel higiénico de 14 ~ 30 g / m2 o papel de cocina |
Dispositivo de cierre (requerido por el cliente) | Acero neumático a acero |
Dispositivo de estampado (requerido por el cliente) | Acero en relieve |
Voltaje | 380V 50HZ |
Parámetros técnicos del bastidor de almacenamiento de papel HX-SJA-1575
Modelo de la máquina | Bastidor de almacenamiento de papel HX-SJA-1575 (especifique otras especificaciones) |
Ancho de rollo de papel aplicable | 1750 (mm) (especifique otras especificaciones) |
Diámetro del rollo de papel aplicable | Φ80 ~ φ115mm (especifique otros tamaños) |
Cantidad de papel | 26 volúmenes |
Estilo de trabajo | Cíclico |
Programador | PLC (Delta) |
Poder | 3KW |
Dimensiones | 3000*2000*2300(L*W*H) |
Peso de la máquina | 约1.3T |
Voltaje | 380V 50HZ |
Parámetros técnicos de la cortadora de papel automática HX-SJA-1575
Modelo de la máquina | Cortadora de papel automática HX-GS-1575 |
Longitud del rollo de papel aplicable | 1750mm |
Diámetro del rollo de papel aplicable | φ80~φ115mm |
Velocidad de diseño de papel de corte | 60 cortes / minuto |
Velocidad de producción estable | 40 ~ 50 cortes / min |
Sistema de afilado | Neumático, intervalo de tiempo de molienda ajustable |
Sistema de accionamiento | Servomotor Delta |
Poder | 2.2KW |
Dimensiones | 3800*2500*2000mm |
Modelo de hoja | 3900*80*1(mm) |
Voltaje | 380V 50HZ |
Peso de la máquina | Acerca de 1.5T |